/data/rsat/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates.tab
 compare-matrices  -v 1 -mode matches -format1 transfac -file1 $RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5.tf -format2 tf -file2 $RSAT/public_html/motif_databases/JASPAR/Jaspar_2020/nonredundant/JASPAR2020_CORE_vertebrates_non-redundant_pfms.tf -mode matches -strand DR -uth offset_rank 1 -lth w 5 -lth Wr 0.3 -lth cor 0.7 -lth Ncor 0.4 -return matrix_name,matrix_id,cor,Ncor,width,strand,offset,alignments_1ton -sort Ncor -quick -o $RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates
 Program version       	1.118
 Quick mode 
 Input files
	file2 	$RSAT/public_html/motif_databases/JASPAR/Jaspar_2020/nonredundant/JASPAR2020_CORE_vertebrates_non-redundant_pfms.tf
	file1 	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5.tf
 Output files
	alignments_1ton	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates_alignments_1ton.tab
	match_table_txt	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates.tab
	html_index   	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates_index.html
	alignments_1ton_html	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates_alignments_1ton.html
	match_table_html	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates.html
	prefix       	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5_vs_db_jaspar_core_nonredundant_vertebrates
 Matrices
	file1	1 matrices	$RSAT/public_html/tmp/www-data/2021/02/16/peak-motifs.2021-02-16.144431_2021-02-16.144431_tXA9Xd/results/discovered_motifs/oligos_6nt_mkv3_m5/peak-motifs_oligos_6nt_mkv3_m5.tf
		file1	1	14	717
	file2	746 matrices	$RSAT/public_html/motif_databases/JASPAR/Jaspar_2020/nonredundant/JASPAR2020_CORE_vertebrates_non-redundant_pfms.tf
		file2		1		6		24
		file2		2		17		100
		file2		3		10		9897
		file2		4		17		101
		file2		5		17		3851
		file2		6		10		25318
		file2		7		6		27
		file2		8		11		1001
		file2		9		14		101
		file2		10		6		20
		file2		11		8		104
		...	736 more matrices
 Column content
	1	id1          	Identifier of the first matrix
	2	id2          	Identifier of the second matrix
	3	name1        	Name of the first matrix
	4	name2        	Name of the second matrix
	5	cor          	Pearson coefficient of correlation between frequency matrices
	6	Ncor         	Normalized correlation. Ncor = cor * Wr
	7	w1           	Width of the first matrix
	8	w2           	Width of the second matrix
	9	w            	Alignment length (number of overlapping columns between matrix 1 and matrix 2, as a function of the offset)
	10	W            	Total alignment length (overlapping + non-overlapping columns). W = w1 + w2 - w
	11	Wr           	Relative alignment length (overlap divided by the total alignemnt length). Wr = w/W
	12	wr1          	Alignment length relative to the width of the first matrix. wr1 = w/w1
	13	wr2          	Alignment length relative to the width of the second matrix. wr2 = w/w2
	14	strand       	"strand", i.e. orientation of matrix 2 relative to matrix 1 (D=direct;  R=reverse)
	15	offset       	shift of the second matrix relative to the first matrix (negative:left; positive: right)
id1 id2 name1 name2 cor Ncor w1 w2 w W Wr wr1 wr2 strand offset
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0442.2 oligos_6nt_mkv3_m5 SOX10 0.915 0.719 14 11 11 14 0.7857 0.7857 1.0000 D 2
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0514.1 oligos_6nt_mkv3_m5 Sox3 0.894 0.638 14 10 10 14 0.7143 0.7143 1.0000 R 2
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0867.2 oligos_6nt_mkv3_m5 SOX4 0.880 0.628 14 10 10 14 0.7143 0.7143 1.0000 D 3
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0515.1 oligos_6nt_mkv3_m5 Sox6 0.822 0.587 14 10 10 14 0.7143 0.7143 1.0000 R 2
oligos_6nt_mkv3_m5 MA1152.1 oligos_6nt_mkv3_m5 SOX15 0.809 0.578 14 10 10 14 0.7143 0.7143 1.0000 R 2
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0851.1 oligos_6nt_mkv3_m5 Foxj3 0.783 0.566 14 17 13 18 0.7222 0.9286 0.7647 D -4
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0084.1 oligos_6nt_mkv3_m5 SRY 0.825 0.530 14 9 9 14 0.6429 0.6429 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA1125.1 oligos_6nt_mkv3_m5 ZNF384 0.719 0.527 14 12 11 15 0.7333 0.7857 0.9167 D -1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0868.2 oligos_6nt_mkv3_m5 SOX8 0.738 0.527 14 10 10 14 0.7143 0.7143 1.0000 D 2
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0593.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXP2 0.759 0.506 14 11 10 15 0.6667 0.7143 0.9091 D -1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA1606.1 oligos_6nt_mkv3_m5 Foxf1 0.730 0.487 14 11 10 15 0.6667 0.7143 0.9091 D -1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0846.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXC2 0.777 0.486 14 12 10 16 0.6250 0.7143 0.8333 D -2
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0614.1 oligos_6nt_mkv3_m5 Foxj2 0.828 0.473 14 8 8 14 0.5714 0.5714 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA1489.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXN3 0.811 0.464 14 8 8 14 0.5714 0.5714 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0613.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXG1 0.800 0.457 14 8 8 14 0.5714 0.5714 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0157.2 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXO3 0.764 0.437 14 8 8 14 0.5714 0.5714 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0031.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXD1 0.736 0.421 14 8 8 14 0.5714 0.5714 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA1487.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXE1 0.784 0.413 14 15 10 19 0.5263 0.7143 0.6667 D -5
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0850.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXP3 0.823 0.412 14 7 7 14 0.5000 0.5000 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0033.2 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXL1 0.819 0.410 14 7 7 14 0.5000 0.5000 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0848.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXO4 0.809 0.404 14 7 7 14 0.5000 0.5000 1.0000 D 1
oligos_6nt_mkv3_m5 MA0030.1 oligos_6nt_mkv3_m5 FOXF2 0.727 0.404 14 14 10 18 0.5556 0.7143 0.7143 D -4
 Host name	pedagogix
 Job started	2021-02-16.145322
 Job done	2021-02-16.145349
 Seconds	4.26
	user	4.26
	system	0.63
	cuser	21.05
;	csystem	1.37