$prediction
           CTL          PHO pred.class grouping
1   0.19703642 8.029636e-01        PHO      CTL
2   0.28765998 7.123400e-01        PHO      PHO
3   0.99999228 7.721671e-06        CTL      CTL
4   0.99918514 8.148647e-04        CTL      CTL
5   0.99998210 1.789569e-05        CTL      CTL
6   0.99903646 9.635408e-04        CTL      CTL
7   0.99998618 1.381586e-05        CTL      CTL
8   0.11661201 8.833880e-01        PHO      PHO
9   0.99980397 1.960269e-04        CTL      CTL
10  0.99508324 4.916760e-03        CTL      CTL
11  0.99928756 7.124412e-04        CTL      CTL
12  0.17581975 8.241803e-01        PHO      PHO
13  0.99988330 1.167026e-04        CTL      CTL
14  0.99995328 4.671981e-05        CTL      CTL
15  0.99856116 1.438839e-03        CTL      CTL
16  0.99715457 2.845428e-03        CTL      CTL
17  0.99977512 2.248752e-04        CTL      CTL
18  0.99994801 5.198751e-05        CTL      CTL
19  0.99999031 9.686613e-06        CTL      CTL
20  0.99562138 4.378619e-03        CTL      CTL
21  0.99995950 4.049536e-05        CTL      CTL
22  0.99973769 2.623132e-04        CTL      CTL
23  0.94531348 5.468652e-02        CTL      PHO
24  0.97479462 2.520538e-02        CTL      CTL
25  0.99995877 4.122703e-05        CTL      CTL
26  0.99975918 2.408192e-04        CTL      CTL
27  0.99815276 1.847241e-03        CTL      CTL
28  0.99999636 3.643438e-06        CTL      CTL
29  0.12114652 8.788535e-01        PHO      CTL
30  0.99865403 1.345973e-03        CTL      CTL
31  0.99532150 4.678498e-03        CTL      CTL
32  0.99871976 1.280244e-03        CTL      CTL
33  0.99846195 1.538051e-03        CTL      CTL
34  0.98461986 1.538014e-02        CTL      CTL
35  0.99569331 4.306691e-03        CTL      CTL
36  0.96501584 3.498416e-02        CTL      CTL
37  0.99658503 3.414971e-03        CTL      CTL
38  0.99982013 1.798707e-04        CTL      CTL
39  0.99390293 6.097069e-03        CTL      CTL
40  0.05685545 9.431445e-01        PHO      PHO
41  0.98560201 1.439799e-02        CTL      CTL
42  0.99997373 2.626874e-05        CTL      CTL
43  0.92154906 7.845094e-02        CTL      CTL
44  0.99988923 1.107654e-04        CTL      CTL
45  0.99985875 1.412479e-04        CTL      CTL
46  0.99832835 1.671651e-03        CTL      CTL
47  0.97930892 2.069108e-02        CTL      CTL
48  0.01139444 9.886056e-01        PHO      PHO
49  0.99178878 8.211217e-03        CTL      CTL
50  0.99982320 1.767994e-04        CTL      CTL
51  0.81835500 1.816450e-01        CTL      CTL
52  0.99989488 1.051230e-04        CTL      CTL
53  0.99218611 7.813886e-03        CTL      CTL
54  0.74968183 2.503182e-01        CTL      CTL
55  0.98982077 1.017923e-02        CTL      CTL
56  0.48370608 5.162939e-01        PHO      PHO
57  0.99562138 4.378619e-03        CTL      CTL
58  0.99976729 2.327135e-04        CTL      CTL
59  0.99846195 1.538051e-03        CTL      CTL
60  0.99983211 1.678901e-04        CTL      CTL
61  0.76922115 2.307788e-01        CTL      CTL
62  0.99669642 3.303582e-03        CTL      CTL
63  0.96443932 3.556068e-02        CTL      CTL
64  0.99830028 1.699721e-03        CTL      CTL
65  0.99932260 6.774019e-04        CTL      CTL
66  0.99998307 1.693384e-05        CTL      CTL
67  0.99999213 7.869535e-06        CTL      CTL
68  0.99977512 2.248752e-04        CTL      CTL
69  0.89750610 1.024939e-01        CTL      CTL
70  0.99936669 6.333144e-04        CTL      CTL
71  0.97263779 2.736221e-02        CTL      CTL
72  0.99914309 8.569120e-04        CTL      CTL
73  0.99652794 3.472060e-03        CTL      CTL
74  0.97437713 2.562287e-02        CTL      CTL
75  0.99986356 1.364386e-04        CTL      CTL
76  0.99944655 5.534541e-04        CTL      CTL
77  0.99774481 2.255194e-03        CTL      CTL
78  0.99986591 1.340943e-04        CTL      CTL
79  0.99942756 5.724358e-04        CTL      CTL
80  0.99516397 4.836025e-03        CTL      CTL
81  0.11326483 8.867352e-01        PHO      PHO
82  0.99996736 3.263967e-05        CTL      CTL
83  0.99982622 1.737795e-04        CTL      CTL
84  0.99934501 6.549924e-04        CTL      CTL
85  0.85863493 1.413651e-01        CTL      CTL
86  0.99969416 3.058417e-04        CTL      CTL
87  0.99985875 1.412479e-04        CTL      CTL
88  0.99878230 1.217695e-03        CTL      CTL
89  0.96385349 3.614651e-02        CTL      CTL
90  0.99456983 5.430175e-03        CTL      CTL
91  0.94484863 5.515137e-02        CTL      CTL
92  0.98511900 1.488100e-02        CTL      CTL
93  0.96614151 3.385849e-02        CTL      CTL
94  0.99795888 2.041121e-03        CTL      CTL
95  0.98894431 1.105569e-02        CTL      CTL
96  0.99818325 1.816755e-03        CTL      CTL
97  0.99999431 5.689458e-06        CTL      CTL
98  0.95813798 4.186202e-02        CTL      CTL
99  0.99968890 3.110952e-04        CTL      CTL
100 0.99972390 2.761007e-04        CTL      CTL
101 0.98302035 1.697965e-02        CTL      CTL
102 0.99996677 3.323342e-05        CTL      CTL
103 0.98536249 1.463751e-02        CTL      CTL
104 0.98695940 1.304060e-02        CTL      CTL

$confusion
      true
object CTL PHO
   CTL  94   1
   PHO   2   7
attr(,"error")
[1] 0.02884615

