$prediction
              CTL         MET         PHO pred.class grouping
YAL038W 0.9649943 0.020273374 0.014732346        CTL      CTL
YAR071W 0.6028359 0.392388272 0.004775851        CTL      CTL
YBL005W 0.8561224 0.106688519 0.037189044        CTL      CTL
YBL030C 0.8229254 0.110883463 0.066191173        CTL      CTL
YBR006W 0.7011224 0.275746366 0.023131236        CTL      CTL
YBR018C 0.8040797 0.145544272 0.050376072        CTL      CTL
YBR020W 0.7700162 0.147139647 0.082844186        CTL      CTL
YBR093C 0.8828130 0.100203573 0.016983441        CTL      CTL
YBR115C 0.8384163 0.053436330 0.108147418        CTL      PHO
YBR184W 0.7642759 0.152323009 0.083401071        CTL      CTL
YBR213W 0.6853936 0.071675659 0.242930791        CTL      CTL
YBR296C 0.7124180 0.010082993 0.277499016        CTL      CTL
YCL018W 0.7901192 0.167582595 0.042298160        CTL      CTL
YDL131W 0.7295202 0.231552985 0.038926796        CTL      CTL
YDL182W 0.7845094 0.153303896 0.062186722        CTL      CTL
YDL205C 0.7863335 0.175599348 0.038067191        CTL      CTL
YDL210W 0.8589719 0.087567700 0.053460440        CTL      MET
YDR011W 0.8032568 0.140405287 0.056337957        CTL      CTL
YDR044W 0.8092552 0.087825697 0.102919104        CTL      CTL
YDR234W 0.6889480 0.077812594 0.233239404        CTL      CTL
YDR285W 0.8232085 0.077924767 0.098866701        CTL      CTL
YDR406W 0.6595483 0.316058517 0.024393209        CTL      CTL
YDR481C 0.5449475 0.057723454 0.397329053        CTL      CTL
YDR502C 0.7362040 0.143694222 0.120101732        CTL      CTL
YEL021W 0.7162756 0.229725515 0.053998891        CTL      CTL
YEL039C 0.6864129 0.282166918 0.031420227        CTL      CTL
YER026C 0.6957211 0.242169591 0.062109310        CTL      CTL
YER086W 0.8742192 0.092219814 0.033560990        CTL      CTL
YER091C 0.8643540 0.127359933 0.008286054        CTL      PHO
YER179W 0.8911531 0.035017608 0.073829329        CTL      CTL
YFR030W 0.7164845 0.250523626 0.032991902        CTL      CTL
YGL009C 0.8407557 0.079238056 0.080006279        CTL      CTL
YGL073W 0.6431128 0.332847742 0.024039442        CTL      PHO
YGL213C 0.7800580 0.155414970 0.064527061        CTL      MET
YGR019W 0.6700476 0.322251960 0.007700396        CTL      CTL
YGR044C 0.5282608 0.230485304 0.241253849        CTL      CTL
YGR088W 0.7752219 0.207859366 0.016918730        CTL      CTL
YGR121C 0.8790184 0.084572085 0.036409469        CTL      MET
YGR157W 0.8277990 0.068326120 0.103874913        CTL      CTL
YGR233C 0.5406242 0.330566764 0.128809071        CTL      CTL
YGR281W 0.9541172 0.021208466 0.024674333        CTL      PHO
YHL022C 0.7908410 0.118458231 0.090700763        CTL      CTL
YHL036W 0.6747412 0.097408918 0.227849837        CTL      CTL
YHR007C 0.7775017 0.142247755 0.080250576        CTL      MET
YHR008C 0.7805006 0.148330169 0.071169237        CTL      CTL
YHR014W 0.8222224 0.129473179 0.048304390        CTL      CTL
YHR037W 0.6281514 0.240040551 0.131808058        CTL      CTL
YHR136C 0.6633603 0.273527257 0.063112487        CTL      CTL
YHR153C 0.8507338 0.035739224 0.113526973        CTL      CTL
YIL015W 0.7561822 0.177391298 0.066426509        CTL      CTL
YIL046W 0.9171846 0.012056878 0.070758482        CTL      CTL
YIL072W 0.8470741 0.046683266 0.106242658        CTL      CTL
YIR017C 0.8294848 0.139257608 0.031257592        CTL      CTL
YIR034C 0.7273305 0.207131404 0.065538054        CTL      CTL
YJL106W 0.7856586 0.149371613 0.064969807        CTL      MET
YJL117W 0.6301293 0.273591226 0.096279456        CTL      CTL
YJL153C 0.6922568 0.253063113 0.054680050        CTL      MET
YJL219W 0.9063802 0.054821286 0.038798495        CTL      MET
YJR010W 0.8716916 0.121739831 0.006568558        CTL      MET
YJR048W 0.9257778 0.034363445 0.039858727        CTL      CTL
YJR073C 0.9171662 0.047596612 0.035237177        CTL      CTL
YJR094C 0.7408210 0.135306291 0.123872727        CTL      CTL
YJR137C 0.7718436 0.157523337 0.070633100        CTL      CTL
YJR152W 0.7657051 0.153675385 0.080619467        CTL      CTL
YKL001C 0.9855710 0.005314382 0.009114660        CTL      MET
YKL182W 0.8973374 0.052146892 0.050515712        CTL      CTL
YKL216W 0.8256732 0.124373054 0.049953775        CTL      CTL
YKR039W 0.8709153 0.108978514 0.020106171        CTL      MET
YKR069W 0.6222861 0.346886387 0.030827466        CTL      CTL
YLR081W 0.8731181 0.114107193 0.012774704        CTL      CTL
YLR142W 0.9087310 0.056681565 0.034587451        CTL      CTL
YLR180W 0.7589775 0.165273990 0.075748516        CTL      PHO
YLR263W 0.7920377 0.101582834 0.106379465        CTL      CTL
YLR303W 0.6992793 0.244120997 0.056599673        CTL      MET
YLR329W 0.8651422 0.090259909 0.044597887        CTL      CTL
YLR420W 0.7806832 0.184688329 0.034628496        CTL      MET
YLR438W 0.7754755 0.203170375 0.021354156        CTL      CTL
YML051W 0.7672820 0.218568966 0.014149038        CTL      CTL
YML054C 0.7340843 0.038665064 0.227250626        CTL      CTL
YML075C 0.6418767 0.021887301 0.336235980        CTL      CTL
YML123C 0.5196716 0.294648227 0.185680174        CTL      CTL
YMR108W 0.6164644 0.359365218 0.024170343        CTL      CTL
YMR133W 0.7647378 0.179925030 0.055337161        CTL      CTL
YNL052W 0.6651546 0.329947521 0.004897922        CTL      CTL
YNL104C 0.7502555 0.203646692 0.046097837        CTL      MET
YNL142W 0.7398538 0.254679576 0.005466586        CTL      CTL
YNL210W 0.7214626 0.083404335 0.195133079        CTL      CTL
YNL241C 0.8443770 0.131471800 0.024151179        CTL      PHO
YNL277W 0.5586299 0.299699617 0.141670469        CTL      CTL
YNR001C 0.4559664 0.172456954 0.371576610        CTL      CTL
YNR050C 0.8307476 0.089074587 0.080177824        CTL      MET
YOL006C 0.6998358 0.283756868 0.016407357        CTL      CTL
YOR065W 0.7956774 0.046798385 0.157524189        CTL      MET
YOR120W 0.8938678 0.071376448 0.034755786        CTL      CTL
YOR153W 0.6843671 0.208479250 0.107153615        CTL      MET
YOR328W 0.8621593 0.123664071 0.014176608        CTL      CTL
YOR351C 0.7769509 0.147227373 0.075821733        CTL      CTL
YOR375C 0.5277136 0.134329834 0.337956591        CTL      CTL
YPL111W 0.7913934 0.110073541 0.098533104        CTL      CTL
YPL231W 0.9119581 0.070018127 0.018023745        CTL      PHO
YPR065W 0.8479480 0.139292548 0.012759454        CTL      CTL
YPR138C 0.8333657 0.118372829 0.048261479        CTL      CTL
YPR145W 0.7618149 0.210609229 0.027575878        CTL      PHO
YPR167C 0.5045983 0.492186676 0.003214978        CTL      CTL

$confusion
      true
object CTL MET PHO
   CTL  80  16   8
attr(,"error")
[1] 0
attr(,"mismatch")
[1] 0.2307692

