$prediction
                 CTL          MET          PHO pred.class grouping
YAL038W 6.457122e-01 7.256674e-03 3.470311e-01        CTL      CTL
YAR071W 9.907367e-05 3.115099e-04 9.995894e-01        PHO      PHO
YBL005W 9.997032e-01 2.965429e-04 2.247060e-07        CTL      CTL
YBL030C 9.995509e-01 4.477807e-04 1.363006e-06        CTL      CTL
YBR006W 8.842168e-01 1.157804e-01 2.803065e-06        CTL      CTL
YBR018C 9.997252e-01 2.745472e-04 2.339584e-07        CTL      CTL
YBR020W 9.996927e-01 3.069770e-04 2.973903e-07        CTL      CTL
YBR093C 6.183807e-05 2.554965e-05 9.999126e-01        PHO      PHO
YBR115C 9.997125e-01 2.872263e-04 3.010739e-07        CTL      CTL
YBR184W 7.146480e-01 2.853448e-01 7.205446e-06        CTL      CTL
YBR213W 8.571882e-01 1.428081e-01 3.755669e-06        CTL      MET
YBR296C 4.317251e-03 1.878551e-04 9.954949e-01        PHO      PHO
YCL018W 9.987246e-01 1.275405e-03 1.624875e-08        CTL      CTL
YDL131W 9.947540e-01 5.245056e-03 9.618181e-07        CTL      CTL
YDL182W 9.983586e-01 1.605153e-03 3.621586e-05        CTL      CTL
YDL205C 9.999347e-01 6.522023e-05 4.676199e-08        CTL      CTL
YDL210W 9.962075e-01 3.792349e-03 1.433474e-07        CTL      CTL
YDR011W 9.963484e-01 3.650879e-03 7.590574e-07        CTL      CTL
YDR044W 9.997635e-01 2.364412e-04 2.295064e-08        CTL      CTL
YDR234W 9.877520e-01 1.204636e-02 2.016856e-04        CTL      CTL
YDR285W 9.953434e-01 4.656587e-03 1.461693e-09        CTL      CTL
YDR406W 9.995415e-01 4.583121e-04 1.501237e-07        CTL      CTL
YDR481C 5.879128e-02 3.826730e-03 9.373820e-01        PHO      PHO
YDR502C 2.279175e-01 7.720634e-01 1.907533e-05        MET      MET
YEL021W 9.994064e-01 5.936286e-04 1.714523e-09        CTL      CTL
YEL039C 9.973291e-01 2.670784e-03 1.587313e-07        CTL      CTL
YER026C 9.837413e-01 1.625022e-02 8.461928e-06        CTL      CTL
YER086W 9.997386e-01 2.614035e-04 5.874239e-11        CTL      CTL
YER091C 5.858907e-03 9.932710e-01 8.701258e-04        MET      MET
YER179W 9.999296e-01 7.034142e-05 5.790773e-08        CTL      CTL
YFR030W 4.619023e-03 9.953771e-01 3.872306e-06        MET      MET
YGL009C 9.999316e-01 6.841971e-05 8.912940e-10        CTL      CTL
YGL073W 6.956460e-01 2.681761e-01 3.617792e-02        CTL      CTL
YGL213C 8.857156e-01 6.335035e-03 1.079494e-01        CTL      CTL
YGR019W 9.983673e-01 1.631644e-03 1.024747e-06        CTL      CTL
YGR044C 9.528021e-01 1.465081e-02 3.254713e-02        CTL      CTL
YGR088W 9.943759e-01 5.587788e-03 3.629827e-05        CTL      CTL
YGR121C 9.999293e-01 7.038262e-05 3.284810e-07        CTL      CTL
YGR157W 9.446828e-01 5.528049e-02 3.667981e-05        CTL      CTL
YGR233C 3.060025e-03 2.259295e-01 7.710105e-01        PHO      PHO
YGR281W 9.525107e-01 4.718877e-02 3.005077e-04        CTL      CTL
YHL022C 9.999143e-01 8.565491e-05 9.561781e-10        CTL      CTL
YHL036W 9.029098e-02 8.459164e-01 6.379259e-02        MET      MET
YHR007C 9.720420e-01 2.794739e-02 1.056425e-05        CTL      CTL
YHR008C 9.899568e-01 1.003396e-02 9.232407e-06        CTL      CTL
YHR014W 9.285259e-01 7.147076e-02 3.383941e-06        CTL      CTL
YHR037W 9.794199e-01 1.869486e-02 1.885282e-03        CTL      CTL
YHR136C 7.775136e-04 9.631554e-01 3.606705e-02        MET      PHO
YHR153C 9.980998e-01 1.845365e-03 5.479630e-05        CTL      CTL
YIL015W 9.973259e-01 2.673980e-03 1.230406e-07        CTL      CTL
YIL046W 4.967156e-01 1.531525e-02 4.879691e-01        CTL      MET
YIL072W 9.970758e-01 2.923582e-03 5.757512e-07        CTL      CTL
YIR017C 6.716265e-02 9.328330e-01 4.326325e-06        MET      MET
YIR034C 9.917442e-01 5.243884e-03 3.011961e-03        CTL      CTL
YJL106W 9.976999e-01 2.296790e-03 3.320810e-06        CTL      CTL
YJL117W 9.702878e-03 8.041735e-02 9.098798e-01        PHO      PHO
YJL153C 9.620089e-01 3.798532e-02 5.736568e-06        CTL      CTL
YJL219W 9.982221e-01 1.684955e-03 9.298457e-05        CTL      CTL
YJR010W 1.308102e-03 9.986879e-01 3.953145e-06        MET      MET
YJR048W 9.797038e-01 2.029297e-02 3.254133e-06        CTL      CTL
YJR073C 8.838213e-01 1.045478e-01 1.163088e-02        CTL      CTL
YJR094C 9.990363e-01 8.780960e-04 8.559296e-05        CTL      CTL
YJR137C 1.716223e-01 8.265979e-01 1.779806e-03        MET      MET
YJR152W 8.123038e-01 1.876604e-01 3.583342e-05        CTL      CTL
YKL001C 8.655831e-04 9.991343e-01 7.510511e-08        MET      MET
YKL182W 9.892900e-01 1.070987e-02 1.708024e-07        CTL      CTL
YKL216W 9.999073e-01 9.265187e-05 1.295210e-08        CTL      CTL
YKR039W 9.998924e-01 1.075923e-04 6.047950e-09        CTL      CTL
YKR069W 5.952028e-03 8.576869e-01 1.363611e-01        MET      MET
YLR081W 1.335428e-01 8.664494e-01 7.778907e-06        MET      CTL
YLR142W 8.851940e-01 1.147909e-01 1.506428e-05        CTL      CTL
YLR180W 9.982370e-01 3.402031e-04 1.422780e-03        CTL      MET
YLR263W 9.993049e-01 6.950894e-04 9.274567e-09        CTL      CTL
YLR303W 1.295237e-02 9.870407e-01 6.945187e-06        MET      MET
YLR329W 9.979662e-01 2.032285e-03 1.553204e-06        CTL      CTL
YLR420W 9.993535e-01 6.432137e-04 3.322701e-06        CTL      CTL
YLR438W 9.972842e-01 2.616879e-03 9.895784e-05        CTL      CTL
YML051W 9.994445e-01 5.555082e-04 1.158963e-08        CTL      CTL
YML054C 9.784817e-01 1.431242e-02 7.205909e-03        CTL      CTL
YML075C 9.999709e-01 2.912966e-05 1.629281e-08        CTL      CTL
YML123C 7.134147e-06 3.456471e-06 9.999894e-01        PHO      PHO
YMR108W 9.968254e-01 3.174628e-03 3.806912e-09        CTL      CTL
YMR133W 9.950026e-01 4.997413e-03 5.844837e-09        CTL      CTL
YNL052W 9.843603e-01 1.563942e-02 2.977706e-07        CTL      CTL
YNL104C 3.669352e-01 3.620657e-01 2.709991e-01        CTL      CTL
YNL142W 9.991931e-01 8.068499e-04 2.554438e-09        CTL      CTL
YNL210W 9.998424e-01 1.576100e-04 9.628095e-09        CTL      CTL
YNL241C 9.998723e-01 8.607800e-05 4.166121e-05        CTL      MET
YNL277W 1.425665e-04 9.998515e-01 5.942611e-06        MET      MET
YNR001C 9.999857e-01 1.418702e-05 1.318141e-07        CTL      CTL
YNR050C 9.379464e-01 1.083491e-02 5.121870e-02        CTL      CTL
YOL006C 9.970669e-01 2.928707e-03 4.402142e-06        CTL      CTL
YOR065W 6.281777e-01 2.588384e-01 1.129839e-01        CTL      CTL
YOR120W 9.986960e-01 1.303946e-03 3.216780e-08        CTL      CTL
YOR153W 9.854855e-01 1.446332e-02 5.115793e-05        CTL      CTL
YOR328W 9.959519e-01 4.044615e-03 3.508508e-06        CTL      CTL
YOR351C 9.909954e-01 9.004308e-03 3.351370e-07        CTL      CTL
YOR375C 9.992657e-01 4.202869e-04 3.139962e-04        CTL      CTL
YPL111W 9.999731e-01 2.687957e-05 4.104769e-08        CTL      CTL
YPL231W 9.878467e-01 1.121421e-02 9.391210e-04        CTL      CTL
YPR065W 8.499845e-01 1.500147e-01 8.477676e-07        CTL      CTL
YPR138C 9.999906e-01 9.409339e-06 1.004646e-09        CTL      CTL
YPR145W 9.873703e-01 1.256717e-02 6.250628e-05        CTL      CTL
YPR167C 4.109842e-01 5.890156e-01 1.772480e-07        MET      MET

$confusion
      true
object CTL MET PHO
   CTL  79   4   0
   MET   1  12   1
   PHO   0   0   7
attr(,"error")
[1] 0.05769231

